【產(chǎn)品名稱】 | FBO系列無線數(shù)顯扭力起子 |
【所屬分類】 | 扭力起子 |
【產(chǎn)品型號】 | FBO |
【市場價格】 | 面議/電詢 |
【產(chǎn)品品牌】 | motive |
【產(chǎn)品尺寸】 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
◆螺絲、螺栓的擰緊和最終檢查,雙向測試;
◆全鋁結(jié)構(gòu),輕型緊湊,手感超舒服;
◆單鍵操作,配合上位機(jī)軟件,設(shè)定上限(Hi)、下限扭矩(Lo);
單位選擇:N.m kgf.cm kgf.m Lbf.in Lbf.ft Ozf.in;
◆999個數(shù)據(jù)存儲器,內(nèi)置擰緊計數(shù)器;
◆Type-C:可導(dǎo)出數(shù)據(jù),也是充電器的連接線;
◆用蜂鳴器和LED燈通知設(shè)定值;
◆自動無線上傳數(shù)據(jù);
◆定制:導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫SQL ,mes管理;
◆自動關(guān)機(jī)安心操作;
◆功能無法私自調(diào)節(jié),有權(quán)限者可改變。
型號 | FBO-0.2N.m | FBO-0.5N.m | FBO-1N.m | FBO-2N.m | FBO-5N.m | FBO-10N.m | |
精度 | ±4% | ||||||
扭力測量范圍 | 0.02-0.2N.m 0.177-1.77in.lbf 0.20-2.00kgf.cm | 0.05-0.5N.m 0.44-4.42in.lbf 0.50-5.00kgf.cm | 0.1-1N.m 0.88-8.84in.lbf 1.00-10.00kgf.cm | 0.2-2N.m 1.77-17.70in.lbf 2.00-20.00kgf.cm | 0.5-5N.m 4.4-44.20in.lbf 5.0-50.00kgf.cm | 1-10N.m 8.8-88.4in.lbf 10.0-100kgf.cm | |
單位選擇 | N.m in.lbf kgf.cm | ||||||
起子頭部 | 1/4”內(nèi)六角 | ||||||
電池 | 鋰電池 | ||||||
尺寸 [mm] | A | 154mm | |||||
B | 129mm | ||||||
C | 38mm | ||||||
ΦD | 10mm | ||||||
E | 15mm | ||||||
F | 32mm |
Copyright ? 2019-2024 maierchem.com All Rights Reserved 浙ICP備2021010018號-2 技術(shù)支持:和眾互聯(lián)