【產(chǎn)品名稱】 | MDP系列數(shù)顯扭力起子 |
【所屬分類】 | 扭力起子 |
【產(chǎn)品型號】 | |
【市場價格】 | 面議/電詢 |
【產(chǎn)品品牌】 | motive |
【產(chǎn)品尺寸】 |
產(chǎn)品特點
◆多語言菜單:英語、西班牙語、法語、中文、德語、意大利語、韓語、日語;
◆符合人體工程學設(shè)計,重型金屬結(jié)構(gòu);
◆采用測量軸的軸承支撐,并增加測量的可靠性;
◆儀器可存儲1000個數(shù)據(jù),可導入電腦;
◆測量單位Lbf.in , kgf.cm ,N.m N.cm可供選擇;
◆內(nèi)置實時時鐘能顯示實時時間和日期;
◆1.0~60秒自動清零或設(shè)置手動清零;
◆實時進度條顯示;
◆無線WiFi通信,數(shù)據(jù)上傳數(shù)據(jù)庫,mes管理(定制)。
技術(shù)參數(shù)
精度 | ±1% | |
顯示屏 | OLED屏(發(fā)光的OLED顯示屏在黑暗的地方高度可見的) | |
測量模式 | 峰值模式 | 力最大值 |
跟蹤模式 | 力變化實時顯示力值 | |
上下限的判定功能 | 設(shè)定在限制范圍內(nèi)測量最高與最低的數(shù)值 | |
存儲容量 | 1000個數(shù)據(jù) | |
自動關(guān)機 | 可設(shè)定(5,10,30,60分鐘) | |
自動清除時間 | 可設(shè)定(01-60)自動清除測量值 | |
數(shù)據(jù)的輸出 | 有線:USB無線:WiFi(定制) | |
電池 | 鋰電池1.2V*3可充電電池(3000mAh) | |
充電時間/連續(xù)使用時間 | 4小時 /在全充電時間內(nèi)連續(xù)使用約12小時以上 | |
電源 | AC 適配器(6V1.2A ) |
顯示說明
型號規(guī)格
型號 | 最大負荷 | 最小負荷 | ||||
Kgf.cm | N.m | Lbf.in | Kgf.cmN.m | N.m | Lbf.in | |
MDP-5 | 5.000 | 0.500 | 4.340 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
MDP-10 | 10.00 | 1.000 | 8.680 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
MDP-20 | 20.00 | 2.000 | 17.36 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
MDP-50 | 50.00 | 5.000 | 43.40 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
MDP-100 | 100.0 | 10.00 | 86.80 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
MDP-200 | 200.0 | 20.00 | 173.6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
外形尺寸
主機尺寸
手柄尺寸
Copyright ? 2019-2024 maierchem.com All Rights Reserved 浙ICP備2021010018號-2 技術(shù)支持:和眾互聯(lián)