【產(chǎn)品名稱】 | MEM系列雙視窗數(shù)顯扭力扳手 |
【所屬分類】 | 扭力扳手 |
【產(chǎn)品型號(hào)】 | MEM |
【市場(chǎng)價(jià)格】 | 面議/電詢 |
【產(chǎn)品品牌】 | motive |
【產(chǎn)品尺寸】 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
兩種工作模式
擰緊模式:施加扭力于緊固件達(dá)到合適的扭力值裝配要求
測(cè)量模式:對(duì)已擰緊的緊固件進(jìn)行質(zhì)量檢查
◆顯示方式:LCD 和 LED 雙顯示屏
在明亮處可以看 LCD 屏,而在暗處可以看 LED 屏
◆自動(dòng)或手動(dòng)存儲(chǔ)扭力值,計(jì)數(shù),帶有日期標(biāo)志
◆單位選擇:N.m kgf.cm kgf.m Lbf.in Lbf.ft Ozf.in
選購(gòu):Deg(角度) %(比例)
◆結(jié)果判斷:LED 高/低判斷 蜂鳴器聲音
◆Type-C: 可導(dǎo)出數(shù)據(jù) 包括 Excel 接收器軟件。
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量精度 | ±2% |
自動(dòng)關(guān)閉電源 | 可以選擇10、20、30分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī),也可選擇無(wú)操作時(shí)不關(guān)機(jī) |
Type-C接口 | 用于Ni-MH電池充電 |
存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)999個(gè)數(shù)據(jù) |
電源 | 專用Ni-MH電池組件 3.6V 800mAh /USB充電器 |
連續(xù)使用時(shí)間 | 充滿電在LCD模式使用30小時(shí)以上 LED+LCD模式使用20小時(shí)以上 |
充電時(shí)間 | 約4小時(shí) |
使用溫度范圍 | -10~40℃ |
機(jī)型規(guī)格:
型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 棘輪頭 尺寸 | 尺寸 | 重量 | 轉(zhuǎn)換頭 | |||
最小 最大 | 最小刻度 | 有效長(zhǎng) | 全長(zhǎng) | 手柄長(zhǎng)度 | ||||
[N·m] | [N·m] | [mm] | L [mm] | L’ [mm] | I 1 [mm] | [kg] | ||
MEM10N1D4 | 1-10 | 0.01 | 1/4’ 6.3 | 254 | 282 | 130 | 0.49 | QH8D |
MEM20N3D8 | 2-20 | 0.02 | 3/8’ 9.5 | 254 | 282 | 130 | 0.51 | QH10D |
MEM50N3D8 | 5-50 | 0.05 | 3/8’ 9.5 | 254 | 282 | 130 | 0.58 | QH12D |
MEM100N1D2 | 10-100 | 0.1 | 1/2’ 12.7 | 363 | 384 | 130 | 0.63 | 14*18 1/2 |
MEM200N1D2 | 20-200 | 0.2 | 1/2’ 12.7 | 467 | 475 | 130 | 0.78 | 14*18 1/2 |
MEM360N1D2 | 36-360 | 0.4 | 1/2’ 12.7 | 548 | 590 | 130 | 1.45 | 14*18 1/2 |
MEM500N3D4 | 50-500 | 0.5 | 3/4’ 19 | 782 | 888 | 170 | 3.75 | 14*18 3/4 |
MEM850N3D4 | 85-850 | 1 | 3/4’ 19 | 1240 | 1283 | 190 | 5.14 | 14*18 3/4 |
外形尺寸:
10-50N.m
100-360N.m
500-850N.m
Copyright ? 2019-2024 maierchem.com All Rights Reserved 浙ICP備2021010018號(hào)-2 技術(shù)支持:和眾互聯(lián)