【產(chǎn)品名稱】 | QLS-0103凹凸式靜態(tài)扭矩傳感器 |
【所屬分類】 | 力學(xué)傳感器 |
【產(chǎn)品型號】 | QLS-0103 |
【市場價格】 | 面議/電詢 |
【產(chǎn)品品牌】 | motive |
【產(chǎn)品尺寸】 |
概述
此型主要用于非旋轉(zhuǎn)的扭力檢出,計測較適用。范圍由1N.m到5000N.m可供選擇,精度高、安全性佳。廣泛使用于氣動起子、電動起子和汽車零件、機械手臂,機器人等的扭力試驗。
技術(shù)參數(shù)
● 額定扭矩:1N.m-5000N.m
● 高抗扭剛度
● 精度等級為0.1%級
● 可靠耐用
● 標注的正轉(zhuǎn)向和負轉(zhuǎn)向
● 易于裝配和處理
● 非常短的軸向長度
● 滿足特殊版本設(shè)計的要求
產(chǎn)品尺寸表
型號 | 規(guī)格 | 容量 | A | B | C | ?D | ?E | F | ?G | ?H | 重量(kg) |
QLS-0103·0.2N | 0.2N·m | 0.020kgf·m | 55 | 5 | 45 | 20 | 48 | 38 | 26 | 2×4·4.5 | 0.32 |
QLS-0103·0.5N | 0.5N·m | 0.050kgf·m | 55 | 5 | 45 | 20 | 48 | 38 | 26 | 2×4·4.5 | 0.32 |
QLS-0103·1N | 1N·m | 0.102kgf·m | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2×4·6.5 | 1.2 |
QLS-0103·2N | 2N·m | 0.204kgf·m | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2×4·6.5 | 1.2 |
QLS-0103·5N | 5N·m | 0.510kgf·m | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2×4·6.5 | 1.21 |
QLS-0103·10N | 10N·m | 1.019kgf·m | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2×4·6.5 | 1.3 |
QLS-0103·20N | 20N·m | 2.039kgf·m | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2×4·6.5 | 1.3 |
QLS-0103·50N | 50N·m | 5.099kgf·m | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2×4·6.5 | 1.3 |
QLS-0103·100N | 100N·m | 10.19kgf·m | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2×4·6.5 | 1.3 |
QLS-0103·200N | 200N·m | 20.39kgf·m | 80 | 15 | 50 | 40 | 98 | 78 | 58 | 2×6·10.5 | 2.2 |
QLS-0103·500N | 500N·m | 50.99kgf·m | 120 | 20 | 80 | 60 | 118 | 95 | 58 | 2×6·10.5 | 4.2 |
QLS-0103·1000N | 1000N·m | 101.9kgf·m | 130 | 20 | 90 | 60 | 146 | 115 | 75 | 2×6·14 | 6.5 |
QLS-0103·2000N | 2000N·m | 203.9kgf·m | 140 | 25 | 90 | 60 | 166 | 130 | 88 | 2×8·18 | 9.7 |
QLS-0103·5000N | 5000N·m | 509.9kgf·m | 170 | 35 | 100 | 60 | 197 | 155 | 98 | 2×12·17 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位:mm |
產(chǎn)品外形圖
Copyright ? 2019-2024 maierchem.com All Rights Reserved 浙ICP備2021010018號-2 技術(shù)支持:和眾互聯(lián)