【產(chǎn)品名稱】 | QLS-0101法蘭式靜態(tài)扭矩傳感器 |
【所屬分類】 | 力學(xué)傳感器 |
【產(chǎn)品型號】 | QLS-0101 |
【市場價格】 | 面議/電詢 |
【產(chǎn)品品牌】 | motive |
【產(chǎn)品尺寸】 |
QLSB系列
● 靜態(tài)、非連續(xù)旋轉(zhuǎn)的扭矩力值測量。
● 工作電壓 DC3.3-15V
● 輸出靈敏度:1.0-2.0±10% mV/V
● 輸入/出阻抗:350Ω±1%
● 絕緣阻抗:5000MΩ以上
● 工作溫度范圍:-20~80℃
● 容許過負(fù)荷:120%F.S
QLSU、QLSI、QLSC 系列
特別設(shè)計 兩端面用于安裝軸承,轉(zhuǎn)動軸從中間穿過,用于擰緊過程的實時檢測,數(shù)據(jù)記錄,報警控制。
● 工作電壓DC24V 輸出電壓0-10V (0-±5v)或
輸出電流4-20mA
● 工作電壓DC24V RS-232C或RS-485通訊
● 可直接接入PLC,適合自動化設(shè)備在線測試
型號 | 量程 | 顯示值 | 分辨率 |
QLSB-0101-0.5N.m | 0.5N.m(5kgf.cm) | 0.500N.m(5.000kgf.cm) | 0.001N.m(0.001kgf.cm) |
QLSB-0101-1N.m | 1N.m(10kgf.cm) | 1.000N.m(10.00kgf.cm) | 0.001N.m(0.01kgf.cm) |
QLSB-0101-2N.m | 2N.m(20kgf.cm) | 2.000N.m(20.00kgf.cm) | 0.001N.m(0.01kgf.cm) |
QLSB-0101-5N.m | 5N.m(50kgf.cm) | 5.000N.m(50.00kgf.cm) | 0.001N.m(0.01kgf.cm) |
QLSB-0101-10N.m | 10N.m(100kgf.cm) | 10.00N.m(100.0kgf.cm) | 0.01N.m(0.1kgf.cm) |
QLSB-0101-20N.m | 20N.m(200kgf.cm) | 20.00N.m(200.0kgf.cm) | 0.01N.m(0. 1kgf.cm) |
QLSB-0101-30N.m | 30N.m(300kgf.cm) | 30.00N.m(300.0kgf.cm) | 0.01N.m(0.1kgf.cm) |
若用戶需定購:
電壓輸出 QLSU-0101-1N.m
電流輸出 QLSI-0101-2N.m
通訊輸出 QLSC-0101-5N.m
特殊規(guī)格,尺寸,技術(shù)等要求,可定制
Copyright ? 2019-2024 maierchem.com All Rights Reserved 浙ICP備2021010018號-2 技術(shù)支持:和眾互聯(lián)