【產(chǎn)品名稱】 | QLS-0104 法蘭—凸頭(凹頭)靜態(tài)扭矩傳感器 |
【所屬分類】 | 力學(xué)傳感器 |
【產(chǎn)品型號(hào)】 | QLS-0104 |
【市場(chǎng)價(jià)格】 | 面議/電詢 |
【產(chǎn)品品牌】 | motive |
【產(chǎn)品尺寸】 |
概述
主要用于螺絲上緊和松開的扭力測(cè)試,也可以安裝在設(shè)備上用于各種產(chǎn)品的扭力檢測(cè)。
技術(shù)參數(shù)
● 額定扭矩:1N.m-5000N.m
● 高抗扭剛度
● 精度等級(jí)為0.1%級(jí)
● 可靠耐用
● 標(biāo)注的正轉(zhuǎn)向和負(fù)轉(zhuǎn)向
● 易于裝配和處理
● 非常短的軸向長(zhǎng)度
● 滿足特殊版本設(shè)計(jì)的要求
產(chǎn)品尺寸表
型號(hào) | 測(cè)量范圍 | |
最大值 | 最小值 | |
QLS-0104-0.2N.m | 0.2N.m(2kgf.cm) | 0.002N.m(0.02kgf.cm) |
QLS-0104-0.5N.m | 0.5N.m(5kgf.cm) | 0.005N.m(0.05kgf.cm) |
QLS-0104-1N.m | 1N.m(10kgf.cm) | 0.01N.m(0.1kgf.cm) |
QLS-0104-2N.m | 2N.m(20kgf.cm) | 0.02N.m(0.2kgf.cm) |
QLS-0104-5N.m | 5N.m(50kgf.cm) | 0.05N.m(0.5kgf.cm) |
QLS-0104-10N.m | 10N.m(100kgf.cm) | 0.1N.m(1kgf.cm) |
QLS-0104-20N.m | 20N.m(200kgf.cm) | 0.2N.m(2kgf.cm) |
QLS-0104-30N.m | 30N.m(300kgf.cm) | 0.3N.m(3kgf.cm) |
QLS-0104-50N.m | 50N.m(500kgf.cm) | 0.5N.m(5kgf.cm) |
產(chǎn)品外形圖
Copyright ? 2019-2024 maierchem.com All Rights Reserved 浙ICP備2021010018號(hào)-2 技術(shù)支持:和眾互聯(lián)