【產(chǎn)品名稱(chēng)】 | MEM-88T-NW系列網(wǎng)絡(luò)化扭力扳手 |
【所屬分類(lèi)】 | 扭力扳手 |
【產(chǎn)品型號(hào)】 | |
【市場(chǎng)價(jià)格】 | 面議/電詢(xún) |
【產(chǎn)品品牌】 | motive |
【產(chǎn)品尺寸】 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
由扭力扳手、電腦、和AP路由器組成的局域網(wǎng),
此網(wǎng)域1個(gè)路由器管理88把扭力扳手
◆多把扳手在局域網(wǎng)內(nèi)有唯一身份編號(hào)
◆多把扳手可同時(shí)自動(dòng)上傳數(shù)據(jù)
◆扳手內(nèi)部的記憶數(shù)據(jù)也可全部讀取
數(shù)據(jù)表格
支持的標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議 | IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、 PPPoE、SNTP、HTTP、DNS、L2TP、PPTP、 IPsec | |
端口 | LAN口 | 1個(gè)固定10/100/1000M自適應(yīng)RJ45端口(Auto MDI/MDIX) |
WAN口 | 1個(gè)固定10/100/1000M自適應(yīng)RJ45端口(Auto MDI/MDIX) | |
WAN/LAN口 | 3個(gè)10/100/1000M 自適應(yīng) RJ45 WAN/LAN可選端口(AutoMDI/MDIX) | |
無(wú)
線(xiàn)
參
數(shù) | 頻率范圍 | 2.412~2.472GHz |
傳輸速率 | 11b: 1/2/5.5/11Mbps 11g:6/9/12/18/24/36/48/54Mbps | |
11n:最高可達(dá)300Mbp 11ac:最高可達(dá)867Mbps | ||
工作信道數(shù) | 2.4GHz頻段:13 | |
展頻技術(shù) | DsSS(直接序列展頻) | |
數(shù)據(jù)調(diào)制方式 | 11b: CCK, BPSK, QPSK 11g: OFDM 11n: BPSK,QPSK,16-QAM, 64-QAM 11ac: BPSK,QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QA | |
介質(zhì)接入?yún)f(xié)議 | CSMA/CA with ACK | |
傳輸功率 | 23dBm (最大值) | |
天線(xiàn)數(shù)目 | 4根 | |
天線(xiàn)類(lèi)型 | 外置固定高增益全向天線(xiàn) | |
網(wǎng)絡(luò)介質(zhì) | 10Base-T:3類(lèi)或以上UTPUTP/STP (≤100m) | |
100Base-TX:5類(lèi)或以上UTP/STP (≤100m) | ||
1000Base-T:超5類(lèi)或以上UTP/STP (≤100m) | ||
LED 指示燈 | SYS | 系統(tǒng)狀態(tài)指示燈 |
LAN/WAN口 | Link/Act(連接/工作) | |
使用環(huán)境 | 工作溫度:0°C~40°℃ | |
存儲(chǔ)溫度:-40°C~70°C | ||
工作濕度:10%~90%RH 不凝結(jié) | ||
存儲(chǔ)濕度:5%~90%RH不凝結(jié) | ||
電源輸入 | 12V DC 1A |
規(guī)格尺寸
型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 棘輪頭尺寸 | 尺寸 | 重量 | 轉(zhuǎn)換頭 | |||
最小 最大 | 最小刻度 | 有效長(zhǎng) | 全長(zhǎng) | 手柄長(zhǎng)度 | ||||
[N·m] | [N·m] | [mm] | L [mm] | L’ [mm] | I 1 [mm] | [kg] | ||
MEM10N1D4-88T- NW | 1-10 | 0.01 | 1/4’ 6.3 | 254 | 282 | 130 | 0.49 | QH8D |
MEM20N3D8-88T-NW | 2-20 | 0.02 | 3/8’ 9.5 | 254 | 282 | 130 | 0.51 | QH10D |
MEM50N3D8-88T-NW | 5-50 | 0.05 | 3/8’ 9.5 | 254 | 282 | 130 | 0.58 | QH12D |
MEM100N1D2-88T-NW | 10-100 | 0.1 | 1/2’ 12.7 | 363 | 384 | 130 | 0.63 | 14*18 1/2 |
MEM200N1D2-88T-NW | 20-200 | 0.2 | 1/2’ 12.7 | 467 | 475 | 130 | 0.78 | 14*18 1/2 |
MEM360N1D2-88T-NW | 36-360 | 0.4 | 1/2’ 12.7 | 548 | 590 | 130 | 1.45 | 14*18 1/2 |
MEM500N3D4-88T-NW | 50-500 | 0.5 | 3/4’ 19 | 782 | 888 | 170 | 3.75 | 14*18 3/4 |
MEM850N3D4-88T-NW | 85-850 | 1 | 3/4’ 19 | 1240 | 1283 | 190 | 5.14 | 14*18 3/4 |
10-50N.m
100-360N.m
500-800N.m
Copyright ? 2019-2024 maierchem.com All Rights Reserved 浙ICP備2021010018號(hào)-2 技術(shù)支持:和眾互聯(lián)