【產(chǎn)品名稱】 | MT系列內(nèi)置傳感器推拉力計 |
【所屬分類】 | 推拉力計 |
【產(chǎn)品型號】 | MT系列 |
【市場價格】 | 面議/電詢 |
【產(chǎn)品品牌】 | motive |
【產(chǎn)品尺寸】 | 長度176×寬度74×高度29mm |
1.視頻展示
2.產(chǎn)品特點
◆采用OLED高亮屏幕,與設(shè)備配合使用,可同時進(jìn)行多參數(shù)顯示,力 - 長度,扭力 - 角度等;
◆儀器可存儲1000個數(shù)據(jù),可導(dǎo)入電腦;
◆內(nèi)置實時時鐘能顯示實時時間和日期;
◆1.0~60秒自動清零或設(shè)置手動清零;
◆實時進(jìn)度條顯示;
◆可外接傳感器;
◆無線WiFi通信,數(shù)據(jù)上傳數(shù)據(jù)庫,mes管理(定制)。
3.技術(shù)參數(shù)
精度 | ±0.5% | |
顯示屏 | OLED屏(發(fā)光的OLED顯示屏在黑暗的地方高度可見的) | |
測量模式 | 峰值模式 | 力最大值 |
跟蹤模式 | 力變化實時顯示力值 | |
上下限的判定功能 | 設(shè)定在限制范圍內(nèi)測量最高與最低的數(shù)值 | |
存儲容量 | 1000個數(shù)據(jù) | |
自動關(guān)機 | 可設(shè)定(5,10,30,60分鐘) | |
自動清除時間 | 可設(shè)定(01-60)自動清除測量值 | |
數(shù)據(jù)的輸出 | 有線:USB無線:WiFi(定制) | |
電池 | 鋰電池1.2V*3可充電電池(3000mAh) | |
充電時間/連續(xù)使用時間 | 4小時 /在全充電時間內(nèi)連續(xù)使用約12小時以上 | |
電源 | AC 適配器(6V1.2A ) |
4.顯示說明
5.型號規(guī)格
型號 | 量程 | 顯示值 | 解析度 |
MTM(MTA)-2N | 2N(200gf) | 2.000N(200.0gf) | 0.001N(0.1gf) |
MTM(MTA)-5N | 5N(500gf) | 5.000N(500.0gf) | 0.001N(0.1gf) |
MTM(MTA)-10N | 10N(1kgf) | 10.00N(1.000kgf) | 0.01N(0.001kgf) |
MTM(MTA)-20N | 20N(2kgf) | 20.00N(2.000kgf) | 0.01N(0.001kgf) |
MTM(MTA)-50N | 50N(5kgf) | 50.00N(5.000kgf) | 0.01N(0.001kgf) |
MTM(MTA)-50N | 100N(10kgf) | 100.0N(10.00kgf) | 0. 1N(0.01kgf) |
MTM(MTA)-100N | 200N(20kgf) | 200.0N(20.00kgf) | 0. 1N(0.01kgf) |
MTM(MTA)-500N | 500N(50kgf) | 500.0N(50.00kgf) | 0. 1N(0.01kgf) |
MTM(MTA)-1000N | 1000N(100kgf) | 1000.0N(100.0kgf) | 1N(0. 1kgf) |
6.外形尺寸
Copyright ? 2019-2024 maierchem.com All Rights Reserved 浙ICP備2021010018號-2 技術(shù)支持:和眾互聯(lián)