【產(chǎn)品名稱】 | ZDP系列數(shù)顯扭力起子測試儀 |
【所屬分類】 | 扭力測試儀 |
【產(chǎn)品型號】 | ZDP系列 |
【市場價格】 | 面議/電詢 |
【產(chǎn)品品牌】 | motive |
【產(chǎn)品尺寸】 | 長度220.5×寬度78×高度32.3mm |
視頻展示:
產(chǎn)品配件:
主要特點:
1、人機工程設(shè)計。堅固的金屬殼體結(jié)構(gòu),產(chǎn)品可靠、耐用。
2、液晶熒幕可翻轉(zhuǎn)顯示測量資料和單位。
3、即時跟蹤測試和兩種峰值模式可供選擇。
4、測量單位Lbf,Kgf(gf),(K)N可供選擇。
5、可編程高/低值彩色LED指示燈和輸出信號以指示通過/不通過測試。
6、儀器可存儲1000個資料。
7、可用RS232C或USB介面連接電腦。每秒能處理1000書并能基于統(tǒng)計學(xué)產(chǎn)生分析圖。
8、量程超載和電池低電壓指示。
9、液晶熒幕可顯示正反轉(zhuǎn)符號,直觀顯示螺絲松開和上緊狀態(tài)。
技術(shù)參數(shù):
型號 | ZDP系列數(shù)顯扭力起子 | |||
測量裝置 | ±0.5%F.S或±1digit | |||
顯示 | 4位元數(shù)LCD液晶顯示幕裝置 | |||
取樣速度 | 1000次/每秒 | |||
顯示更新 | 10次/每秒 | |||
超負荷容量 | 200%全量程(LED閃爍和嗡嗡聲超過110%) | |||
A/D轉(zhuǎn)換器 | 24位元信號 | |||
微處理器 | 8位元1個尖端微處理器 | |||
電池操作時間 | 全部充電可以連續(xù)使用大約16小時 | |||
充電時間 | 大約6個小時 | |||
使用溫度 | 0︿+40攝氏度 | |||
使用濕度范圍 | 20-80%RH相對濕度 | |||
電源 | 內(nèi)置NIMH 可充電電池 AC適配器 | |||
輸出 | USB | Mitutoyo數(shù)據(jù) | USB | Mitutoyo數(shù)據(jù) |
模擬(-2至+2V) | ||||
系列RS232C | ||||
比較信號(+NG,OK –NG)打開收集器MAX 30V10mA | ||||
超負荷警報信號(OVL) 打開收集器MAX 30V10mA | ||||
峰值保持 | 壓力或者拉力,壓力和拉力 | |||
比較功能 | 可設(shè)定的帶顏色LED的高/低設(shè)置點 | |||
存儲功能 | 1000個數(shù)據(jù)量值 | |||
顯示翻轉(zhuǎn)功能 | 測量值和單位 | |||
報警 | 超負荷和+NG(開/關(guān) 可以選擇的) | |||
其他功能 | 自動清零(1.0-25.5秒設(shè)置)) | |||
阻尼模式(7個水準設(shè)置) | ||||
自動切斷電源功能 | 5,10,30,60分鐘和開關(guān)可選擇的 | |||
外部連接開關(guān) | 顯示保持,清零,以及峰值/追蹤選擇 | |||
附件 | 6+2個附件 | |||
尺寸 | 長度220.5×寬度78×高度32.3mm | |||
重量 | 大約520g |
產(chǎn)品規(guī)格:
型號 | 最大負荷 | 最小負荷 | ||||
Kgf.cm | N.m | Lbf.in | Kgf.cm | N.m | Lbf.in | |
ZDP-5 | 5.000 | 0.500 | 4.340 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
ZDP-10 | 10.00 | 1.000 | 8.680 | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
ZDP-20 | 20.00 | 2.000 | 17.36 | 0.01 | 0.001 | 0.01 |
ZDP-50 | 50.00 | 5.000 | 43.40 | 0.01 | 0.001 | 0.01 |
ZDP-100 | 100.0 | 10.00 | 86.80 | 0.1 | 0.01 | 0.01 |
外觀尺寸:
Z系列主機
感測器單元:
ZDP-5(H4適配器)
ZDP-10以上(6.35mm六角適配器)
注意事項:
1、使用本產(chǎn)品前要仔細閱讀說明書。
2、本產(chǎn)品只用來進行測量。
3、避免誤用或者粗暴的對待。
4、不要拆卸或者損害本產(chǎn)品。
Copyright ? 2019-2024 maierchem.com All Rights Reserved 浙ICP備2021010018號-2 技術(shù)支持:和眾互聯(lián)