Z2-2N 2.000 N 200.0 gf 7.00 Ozf
Z2-5N 5.000N 500.0 gf 18.00 OZF
Z2-10N 10.00N 1.000Kgf 2.200Lbf
Z2-20N 20.00N 2.000Kgf 4.400Lbf
Z2-50N 50.00N 5.000Kgf 11.00Lbf
Z2-100N 100.00N 10.00Kgf 22.00Lbf
Z2-200N 200.0N 20.00Kgf 44.00Lbf
Z2-500N 500.0N 50.00Kgf 110.0Lbf
Z2-1000N 1000N 100.0Kgf 220.0Lbf
Z2-2000N 2000N 200.0Kgf 440.0Lbf
Z2-3000N 3000N 300.0Kgf 660.0Lbf
Z2-5000N 5000N 500.0Kgf 1100Lbf
Z2-10KN 10.00KN 1000Kgf 2200Lbf
Z2-20KN 20.00KN 2000Kgf 4400Lbf
Z2-30KN 30.00KN 3000Kgf 6600Lbf
Z2-50KN 50.00KN 5000Kgf 11.00KLbf
Z2-100KN 100.0KN 10.00K 22.00KLbf
Z2-200KN 200.0KN 20.00K 44.00KLbf
Z2-300KN 300.0KN 30.00K 66.00KLbf
Z2-500KN 500.0KN 50.00K 110.0KLbf
Z2-1000KN 1000KN 100.0K 220.0KLbf
1N=0.102Kgf=0.225Lbf=16*0.225 Ozf=3.6 Ozf
1Kg=9.8N=2.2046Lbf=16*2.2046 Ozf
K=1000Kg
一諾電子實(shí)業(yè)有限公司(中國(guó)區(qū)服務(wù)中心) 版權(quán)所有